A simulated dataset.

Examples


syntax <- "
  X =~ x1 + x2 + x3
  Z =~ z1 + z2 + z3
  Y =~ y1 + y2 + y3
  W =~ w1 + w2 + w3
  Y ~ X + Z + (1 + X + Z | cluster)
  W ~ X + Z + (1 + X + Z | cluster)
"

fit <- pls(syntax, data = randomSlopesOrdered)
fit
#> plssem (0.1.3) ended normally after 82 iterations
#>     lhs op rhs    est se  z pvalue ci.lower ci.upper
#> 1     X =~  x1  0.931 NA NA     NA       NA       NA
#> 2     X =~  x2  0.819 NA NA     NA       NA       NA
#> 3     X =~  x3  0.890 NA NA     NA       NA       NA
#> 4     Z =~  z1  0.919 NA NA     NA       NA       NA
#> 5     Z =~  z2  0.845 NA NA     NA       NA       NA
#> 6     Z =~  z3  0.870 NA NA     NA       NA       NA
#> 7     Y =~  y1  0.920 NA NA     NA       NA       NA
#> 8     Y =~  y2  0.844 NA NA     NA       NA       NA
#> 9     Y =~  y3  0.868 NA NA     NA       NA       NA
#> 10    W =~  w1  0.916 NA NA     NA       NA       NA
#> 11    W =~  w2  0.825 NA NA     NA       NA       NA
#> 12    W =~  w3  0.886 NA NA     NA       NA       NA
#> 13    Y  ~   X  0.286 NA NA     NA       NA       NA
#> 14    Y  ~   Z  0.444 NA NA     NA       NA       NA
#> 15    W  ~   X  0.389 NA NA     NA       NA       NA
#> 16    W  ~   Z  0.240 NA NA     NA       NA       NA
#> 17    X ~~   X  1.000 NA NA     NA       NA       NA
#> 18    X ~~   Z  0.168 NA NA     NA       NA       NA
#> 19    Z ~~   Z  1.000 NA NA     NA       NA       NA
#> 20    Y ~~   Y  0.677 NA NA     NA       NA       NA
#> 21    W ~~   W  0.759 NA NA     NA       NA       NA
#> 22   x1 ~~  x1  0.133 NA NA     NA       NA       NA
#> 23   x2 ~~  x2  0.329 NA NA     NA       NA       NA
#> 24   x3 ~~  x3  0.208 NA NA     NA       NA       NA
#> 25   z1 ~~  z1  0.155 NA NA     NA       NA       NA
#> 26   z2 ~~  z2  0.286 NA NA     NA       NA       NA
#> 27   z3 ~~  z3  0.243 NA NA     NA       NA       NA
#> 28   y1 ~~  y1  0.154 NA NA     NA       NA       NA
#> 29   y2 ~~  y2  0.288 NA NA     NA       NA       NA
#> 30   y3 ~~  y3  0.246 NA NA     NA       NA       NA
#> 31   w1 ~~  w1  0.160 NA NA     NA       NA       NA
#> 32   w2 ~~  w2  0.320 NA NA     NA       NA       NA
#> 33   w3 ~~  w3  0.216 NA NA     NA       NA       NA
#> 34   x1  |  t1 -2.888 NA NA     NA       NA       NA
#> 35   x1  |  t2 -2.029 NA NA     NA       NA       NA
#> 36   x1  |  t3 -0.937 NA NA     NA       NA       NA
#> 37   x1  |  t4  0.130 NA NA     NA       NA       NA
#> 38   x1  |  t5  1.097 NA NA     NA       NA       NA
#> 39   x1  |  t6  2.181 NA NA     NA       NA       NA
#> 40   x2  |  t1 -1.948 NA NA     NA       NA       NA
#> 41   x2  |  t2 -0.975 NA NA     NA       NA       NA
#> 42   x2  |  t3  0.287 NA NA     NA       NA       NA
#> 43   x2  |  t4  0.977 NA NA     NA       NA       NA
#> 44   x2  |  t5  2.234 NA NA     NA       NA       NA
#> 45   x2  |  t6  2.940 NA NA     NA       NA       NA
#> 46   x3  |  t1 -2.028 NA NA     NA       NA       NA
#> 47   x3  |  t2 -1.141 NA NA     NA       NA       NA
#> 48   x3  |  t3 -0.167 NA NA     NA       NA       NA
#> 49   x3  |  t4  0.667 NA NA     NA       NA       NA
#> 50   x3  |  t5  1.850 NA NA     NA       NA       NA
#> 51   x3  |  t6  2.686 NA NA     NA       NA       NA
#> 52   z1  |  t1 -2.157 NA NA     NA       NA       NA
#> 53   z1  |  t2 -1.323 NA NA     NA       NA       NA
#> 54   z1  |  t3 -0.217 NA NA     NA       NA       NA
#> 55   z1  |  t4  0.848 NA NA     NA       NA       NA
#> 56   z1  |  t5  1.862 NA NA     NA       NA       NA
#> 57   z1  |  t6  2.589 NA NA     NA       NA       NA
#> 58   z2  |  t1 -2.484 NA NA     NA       NA       NA
#> 59   z2  |  t2 -1.436 NA NA     NA       NA       NA
#> 60   z2  |  t3 -0.291 NA NA     NA       NA       NA
#> 61   z2  |  t4  0.805 NA NA     NA       NA       NA
#> 62   z2  |  t5  1.533 NA NA     NA       NA       NA
#> 63   z2  |  t6  2.644 NA NA     NA       NA       NA
#> 64   z3  |  t1 -2.756 NA NA     NA       NA       NA
#> 65   z3  |  t2 -2.098 NA NA     NA       NA       NA
#> 66   z3  |  t3 -1.145 NA NA     NA       NA       NA
#> 67   z3  |  t4  0.091 NA NA     NA       NA       NA
#> 68   z3  |  t5  0.983 NA NA     NA       NA       NA
#> 69   z3  |  t6  1.989 NA NA     NA       NA       NA
#> 70   y1  |  t1 -2.684 NA NA     NA       NA       NA
#> 71   y1  |  t2 -1.760 NA NA     NA       NA       NA
#> 72   y1  |  t3 -0.663 NA NA     NA       NA       NA
#> 73   y1  |  t4  0.399 NA NA     NA       NA       NA
#> 74   y1  |  t5  1.430 NA NA     NA       NA       NA
#> 75   y1  |  t6  2.400 NA NA     NA       NA       NA
#> 76   y2  |  t1 -2.538 NA NA     NA       NA       NA
#> 77   y2  |  t2 -1.693 NA NA     NA       NA       NA
#> 78   y2  |  t3 -0.554 NA NA     NA       NA       NA
#> 79   y2  |  t4  0.224 NA NA     NA       NA       NA
#> 80   y2  |  t5  1.392 NA NA     NA       NA       NA
#> 81   y2  |  t6  2.395 NA NA     NA       NA       NA
#> 82   y3  |  t1 -1.915 NA NA     NA       NA       NA
#> 83   y3  |  t2 -0.934 NA NA     NA       NA       NA
#> 84   y3  |  t3 -0.086 NA NA     NA       NA       NA
#> 85   y3  |  t4  1.112 NA NA     NA       NA       NA
#> 86   y3  |  t5  1.960 NA NA     NA       NA       NA
#> 87   y3  |  t6  3.178 NA NA     NA       NA       NA
#> 88   w1  |  t1 -2.707 NA NA     NA       NA       NA
#> 89   w1  |  t2 -1.653 NA NA     NA       NA       NA
#> 90   w1  |  t3 -0.775 NA NA     NA       NA       NA
#> 91   w1  |  t4  0.256 NA NA     NA       NA       NA
#> 92   w1  |  t5  1.081 NA NA     NA       NA       NA
#> 93   w1  |  t6  2.413 NA NA     NA       NA       NA
#> 94   w2  |  t1 -2.511 NA NA     NA       NA       NA
#> 95   w2  |  t2 -1.630 NA NA     NA       NA       NA
#> 96   w2  |  t3 -0.604 NA NA     NA       NA       NA
#> 97   w2  |  t4  0.554 NA NA     NA       NA       NA
#> 98   w2  |  t5  1.427 NA NA     NA       NA       NA
#> 99   w2  |  t6  2.481 NA NA     NA       NA       NA
#> 100  w3  |  t1 -2.378 NA NA     NA       NA       NA
#> 101  w3  |  t2 -1.408 NA NA     NA       NA       NA
#> 102  w3  |  t3 -0.721 NA NA     NA       NA       NA
#> 103  w3  |  t4  0.570 NA NA     NA       NA       NA
#> 104  w3  |  t5  1.528 NA NA     NA       NA       NA
#> 105  w3  |  t6  2.265 NA NA     NA       NA       NA
#> 106 Y~1 ~~ Y~1  0.083 NA NA     NA       NA       NA
#> 107 Y~X ~~ Y~1 -0.006 NA NA     NA       NA       NA
#> 108 Y~Z ~~ Y~1 -0.024 NA NA     NA       NA       NA
#> 109 Y~X ~~ Y~X  0.019 NA NA     NA       NA       NA
#> 110 Y~Z ~~ Y~X  0.012 NA NA     NA       NA       NA
#> 111 Y~Z ~~ Y~Z  0.110 NA NA     NA       NA       NA
#> 112 W~1 ~~ W~1  0.060 NA NA     NA       NA       NA
#> 113 W~X ~~ W~1  0.005 NA NA     NA       NA       NA
#> 114 W~Z ~~ W~1  0.012 NA NA     NA       NA       NA
#> 115 W~X ~~ W~X  0.098 NA NA     NA       NA       NA
#> 116 W~Z ~~ W~X  0.014 NA NA     NA       NA       NA
#> 117 W~Z ~~ W~Z  0.150 NA NA     NA       NA       NA
summary(fit)
#> plssem->fitMeasures():  
#>    Fit measures for MC-PLSc models are under development! Traditional fit 
#>    criteria will likely be too strict.
#> plssem->fitMeasures():  
#>    Resampling MC-PLSc Model (R = 1000000)...
#> plssem (0.1.3) ended normally after 82 iterations
#>   Estimator                              MCOrdPLSc-MLM
#>   Link                                          PROBIT
#>                                                       
#>   Number of observations                          5000
#>   Number of iterations                              82
#>   Number of latent variables                         4
#>   Number of observed variables                      18
#> 
#> Fit Measures:
#>   Chi-Square                                   148.131
#>   Degrees of Freedom                                49
#>   SRMR                                           0.011
#>   RMSEA                                          0.020
#> 
#> R-squared (indicators):
#>   x1                                             0.867
#>   x2                                             0.671
#>   x3                                             0.792
#>   z1                                             0.845
#>   z2                                             0.714
#>   z3                                             0.757
#>   y1                                             0.846
#>   y2                                             0.712
#>   y3                                             0.754
#>   w1                                             0.840
#>   w2                                             0.680
#>   w3                                             0.784
#> 
#> R-squared (latents):
#>   Y                                              0.323
#>   W                                              0.241
#> 
#> Latent Variables:
#>                  Estimate  Std.Error  z.value  P(>|z|)
#>   X =~          
#>     x1              0.931                             
#>     x2              0.819                             
#>     x3              0.890                             
#>   Z =~          
#>     z1              0.919                             
#>     z2              0.845                             
#>     z3              0.870                             
#>   Y =~          
#>     y1              0.920                             
#>     y2              0.844                             
#>     y3              0.868                             
#>   W =~          
#>     w1              0.916                             
#>     w2              0.825                             
#>     w3              0.886                             
#> 
#> Regressions:
#>                  Estimate  Std.Error  z.value  P(>|z|)
#>   Y ~           
#>     X               0.286                             
#>     Z               0.444                             
#>   W ~           
#>     X               0.389                             
#>     Z               0.240                             
#> 
#> Covariances:
#>                  Estimate  Std.Error  z.value  P(>|z|)
#>   X ~~          
#>     Z               0.168                             
#>   Y~X ~~        
#>     Y~1            -0.006                             
#>   Y~Z ~~        
#>     Y~1            -0.024                             
#>     Y~X             0.012                             
#>   W~X ~~        
#>     W~1             0.005                             
#>   W~Z ~~        
#>     W~1             0.012                             
#>     W~X             0.014                             
#> 
#> Thresholds:
#>                  Estimate  Std.Error  z.value  P(>|z|)
#>     x1|t1          -2.888                             
#>     x1|t2          -2.029                             
#>     x1|t3          -0.937                             
#>     x1|t4           0.130                             
#>     x1|t5           1.097                             
#>     x1|t6           2.181                             
#>     x2|t1          -1.948                             
#>     x2|t2          -0.975                             
#>     x2|t3           0.287                             
#>     x2|t4           0.977                             
#>     x2|t5           2.234                             
#>     x2|t6           2.940                             
#>     x3|t1          -2.028                             
#>     x3|t2          -1.141                             
#>     x3|t3          -0.167                             
#>     x3|t4           0.667                             
#>     x3|t5           1.850                             
#>     x3|t6           2.686                             
#>     z1|t1          -2.157                             
#>     z1|t2          -1.323                             
#>     z1|t3          -0.217                             
#>     z1|t4           0.848                             
#>     z1|t5           1.862                             
#>     z1|t6           2.589                             
#>     z2|t1          -2.484                             
#>     z2|t2          -1.436                             
#>     z2|t3          -0.291                             
#>     z2|t4           0.805                             
#>     z2|t5           1.533                             
#>     z2|t6           2.644                             
#>     z3|t1          -2.756                             
#>     z3|t2          -2.098                             
#>     z3|t3          -1.145                             
#>     z3|t4           0.091                             
#>     z3|t5           0.983                             
#>     z3|t6           1.989                             
#>     y1|t1          -2.684                             
#>     y1|t2          -1.760                             
#>     y1|t3          -0.663                             
#>     y1|t4           0.399                             
#>     y1|t5           1.430                             
#>     y1|t6           2.400                             
#>     y2|t1          -2.538                             
#>     y2|t2          -1.693                             
#>     y2|t3          -0.554                             
#>     y2|t4           0.224                             
#>     y2|t5           1.392                             
#>     y2|t6           2.395                             
#>     y3|t1          -1.915                             
#>     y3|t2          -0.934                             
#>     y3|t3          -0.086                             
#>     y3|t4           1.112                             
#>     y3|t5           1.960                             
#>     y3|t6           3.178                             
#>     w1|t1          -2.707                             
#>     w1|t2          -1.653                             
#>     w1|t3          -0.775                             
#>     w1|t4           0.256                             
#>     w1|t5           1.081                             
#>     w1|t6           2.413                             
#>     w2|t1          -2.511                             
#>     w2|t2          -1.630                             
#>     w2|t3          -0.604                             
#>     w2|t4           0.554                             
#>     w2|t5           1.427                             
#>     w2|t6           2.481                             
#>     w3|t1          -2.378                             
#>     w3|t2          -1.408                             
#>     w3|t3          -0.721                             
#>     w3|t4           0.570                             
#>     w3|t5           1.528                             
#>     w3|t6           2.265                             
#> 
#> Variances:
#>                  Estimate  Std.Error  z.value  P(>|z|)
#>     X               1.000                             
#>     Z               1.000                             
#>    .Y               0.677                             
#>    .W               0.759                             
#>    .x1              0.133                             
#>    .x2              0.329                             
#>    .x3              0.208                             
#>    .z1              0.155                             
#>    .z2              0.286                             
#>    .z3              0.243                             
#>    .y1              0.154                             
#>    .y2              0.288                             
#>    .y3              0.246                             
#>    .w1              0.160                             
#>    .w2              0.320                             
#>    .w3              0.216                             
#>     Y~1             0.083                             
#>     Y~X             0.019                             
#>     Y~Z             0.110                             
#>     W~1             0.060                             
#>     W~X             0.098                             
#>     W~Z             0.150                             
#>